Review HTC Sensation XL
HTC Sensation XL ini direlease pada Novermber 2011. Produk HTC ini hadir di indonesia pada awal Januari 2012, Smartphone ini di dalamnya menggunakan prosesor berkecepatan 1.5 Ghz, Untuk Sistem Operasinya menggunakan OS Android v2.3 Gingerbread
HTC Sensation XL ini direlease pada Novermber 2011. Produk HTC ini hadir di indonesia pada awal Januari 2012, Smartphone ini di dalamnya menggunakan prosesor berkecepatan 1.5 Ghz, Untuk Sistem Operasinya menggunakan OS Android v2.3 Gingerbread
Smartphone ini memiliki Layar Touchscreen 4.7 inci dengan kualitas HD,
jernih untuk menonton film ataupun video rekaman anda. Untuk kameranya
sendiri menggunakan kamera berkemampuan 8 MP dapat mengambil gambar
tajam dalam kondisi pencahayaan yang kurang dan bisa menangkap gambar
dengan cepat.
Tempat penyimpanannya sendiri tidak tersedia memory card slot, tetapi
anda jangan kuatir karena Smartphone ini memiliki memory internal yang
cukup besar 16GB, jadi anda bisa memasukkan cukup banyak data dalam
ponsel ini. Untuk Harga dan Spesifikasi HTC Sensation XL secara lengkap anda bisa lihat dibawah ini
Spesifikasi dan Harga HTC Sensation XL
Harga / Price February 201 | Baru : Rp 5.488.000 Bekas : |
General | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Body | Dimensions 132.5 x 70.7 x 9.9 mm Weight 162.5 g - Touch-sensitive controls |
Display | Type S-LCD capacitive touchscreen, 16M colors Size 480 x 800 pixels, 4.7 inches (~199 ppi pixel density) Multitouch Yes - HTC Sense UI 3.5 |
Sound | Alert types Vibration, MP3, WAV ringtones Loudspeaker Yes 3.5mm jack Yes |
Memory | Card slot No Internal 16 GB storage, 768 MB RAM |
Data | GPRS Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps EDGE Class 12 Speed HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot Bluetooth Yes, v3.0 with A2DP USB Yes, microUSB v2.0 |
Camera | Primary 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, dual-LED flash Features Geo-tagging, face detection, touch focus, HDR, auto-upload Video Yes, 720p, slo-mo video recording (2x @ WVGA), check quality Secondary Yes, 1.3 MP |
Features | OS Android OS, v2.3 (Gingerbread), planned upgrade to v4.x Chipset Qualcomm MSM8255 CPU 1.5 GHz Scorpion GPU Adreno 205 Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass Messaging SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email Browser WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash Radio Stereo FM radio with RDS GPS Yes, with A-GPS support Java Yes, via Java MIDP emulator Colors White - Beats Audio - Beats headset - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Facebook and Twitter integration - Document viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
Battery | Standard battery, Li-Ion 1600 mAh Stand-by Up to 360 h (2G) / Up to 460 h (3G) Talk time Up to 11 h 50 min (2G) / Up to 6 h 50 min (3G) |
HARGA PROMO TERMURA TERBESAR SE INDONESIA PIN BB : 264093EF .HP : 085-756-676-237 website:http://ardhanionlineshop.blogspot.com/ Produk dijamin asli Ready Stock ! Ready Stock! Apple iPhone 5 32GB Rp.2.500.000
BalasHapusReady Stock! Apple iPhone 5S 32GB Rp.3.000.000
Ready Stock! Samsung Galaxy A3 A300H Rp.1.500.000
Ready Stock! Samsung Galaxy A5 A500F Rp.2.000.000
Ready Stock! Samsung Galaxy E5 E500H Rp.1.500.000
Ready Stock! Samsung Galaxy Grand Prime SM-530H Rp.900.000.
Ready Stock! Asus Zenfone 2 ZE551ML RAM 4GB Rp.2.000.000